戦前の歴史教科書「国富の比較」

 
国 富 国民所得
調査年次 総額(百万円) 人口一人当たり(圓) 総額(百万円) 人口一人当たり(圓) 調査年次
帝国(内地) (西暦)1930 110,188 1,710 10,636 165 (西暦)1930
アメリカ合衆国 1932 880,388 7,052 167,592 1,333 1934
イギリス 1925 289,081 6,380 65,700 1,412 1934
フランス 1925 126,626 3,205 36,749 876 1934
ソビエト聯邦 1924 123,734 ,899 82,992 509 1932
ドイツ 1924 86,700 1,380 69,983 1,061 1934
イタリヤ 1928 53,675 1,317 9,697 239 1927
各国貨幣の邦貨換算は当該年平均為替相場による【昭和十一年列国国勢要覧】


付録の目次

目次に戻る

表紙に戻る